![]() |
ชื่อแบรนด์: | AORUI |
เลขรุ่น: | SJ75/33 SJ90/33 SJ120/33 |
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 ชุดต่อเดือน |
สายการอัดรีดท่อ PE PP PPR, สายการผลิตท่อ PP PE พร้อมเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว
รายละเอียดโดยย่อ:
1. ด้วยสายการผลิตท่อ PE นี้ คุณสามารถขับท่อน้ำและก๊าซที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่คุณภาพสูง ท่อที่ผลิตโดยสายของเรามีความแข็งและความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม ทนต่อการเสียรูปการคืบ การเชื่อมโยงความร้อนที่ดีเยี่ยม
2.ท่อพลาสติก HDPE เริ่มมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อระบบประปาและก๊าซของเมือง และอุตสาหกรรมการเกษตร
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | เครื่องอัดรีดหลัก | เอาท์พุต | ติดตั้งไฟ | ความสูงตรงกลาง | มิติ |
PE-63 | 16mm-63mm | SJ-65/30 | 150 กก./ชม | 85kw | 1000mm | 35X3X2m |
PE-110 | 20mm-110mm | SJ-65/33 | 200 กก./ชม | 110kw | 1000mm | 38X3.1X2.2m |
PE-160 | 50mm-160mm | SJ-75/33 | 350 กก./ชม | 125kw | 1000mm | 38X3.1X2.2m |
PE-250 | 75mm-250mm | SJ-75/33 | 350 กก./ชม | 180kw | 1000mm | 40X3.2X2.4m |
PE-315 | 110mm-315mm | SJ-75/33 | 350 กก./ชม | 260kw | 1100mm | 42X3.2X2.4m |
PE-450 | 200mm-450mm | SJ-90/33 | 450 กก./ชม | 325kw | 1100mm | 52X3.3X2.6m |
PE-630 | 315mm-630mm | SJ-120/33 | 850 กก./ชม | 480kw | 1200mm | 60X3.5X2.8m |
PE-800 | 400mm-800mm | SJ-120/33 | 850 กก./ชม | 600kw | 1300mm | 68X3.6X3เมตร |
PE-1200 | 630mm-1200mm | SJ-150/33 | 1400 กก./ชม | 650kw | 1500mm | 72X3.8X3.2m |
การแสดงเครื่อง:
เครื่องอัดรีด
ถังเก็บน้ำ:
เครื่องม้วน:
แท็ก: สายการอัดรีดท่อ pe สายการอัดรีดท่อ hdpe สายการผลิตท่อ pe